Max. power
570 kW
Rated speed
2500 - 2610 rpm
Dry weight
360 kg
Specifications
| Power | |
| Power, kW (hp) | 350 - 570 (475 - 775) |
| RPM | 2500 - 2650 |

| mm | kg | ||||||||||
| Spray angle | A | B | C | D | E | F | G | H | Intake block | Dry weight | Water grip |
| 0° | 693 |
907 (up) 1022 (down) |
935 | 324 | 763.5 | 254 | 579 | 650 | 20 | 360 | 56 |

| mm | kg | ||||||||||
| Spray angle | A | B | C | D | E | F | G | H | Intake block | Dry weight | Water grip |
| 5° | 693 |
907 (up) 1022 (down) |
1065 | 370.2 | 763 | 256 | 579 | 650 | 20 | 360 | 56 |
| Component | Material | Standard |
| Transition channel | EN AC 44100 Aluminum | BS EN 1706 |
| Input material | EN AC 44100 Aluminum | BS EN 1706 |
| Stator | EN AC 44100 Aluminum | BS EN 1706 |
| Header material | EN AC 44100 Aluminum | BS EN 1706 |
| Steering deflector | EN AC 44100 Aluminum | BS EN 1706 |
| Reverse deflector | EN AC 44100 Aluminum | BS EN 1706 |
| Main shaft | Stainless steel 2205 | ASTM A276 |
| Wearing ring | Stainless steel 2205 | ASTM A240 |
| Impeller | CF8M Cast stainless steel | ASTM A743 |
| Anode | Energy-rich aluminum (internal and external) |
Over the years, we have designed, built and commissioned many facilities in the field of marine energy. The list of equipment: battle, firefighting and multipurpose tugs, motor boats, transporter cranes, yachts, bulk ships.