Макс. потужність
4090 кВт
Діапазон швидкостей
810 - 920 об/хв
Характеристики
Особливості
Потужність | |
Максимальна пікова потужність, кВт (к.с.) | 4090 (6690) |
Оберти на валу водомета | 810 - 920 |
Компонент | Матеріал | Стандарт |
Перехідний канал | У відповідності з матеріалом корпуса | |
Робоче колесо | Нержавіюча сталь CF8M | ASTM A743 |
Компенсаційне кільце | Нержавіюча сталь 2205 | ASTM A240 |
Головний вал | Нержавіюча сталь 2205 | ASTM A276 |
Статор | Алюміній EN AC 44100 | BS EN 1706 |
Сопло | Алюміній EN AC 44100 | BS EN 1706 |
Рульове сопло | Алюміній EN AC 44100 | BS EN 1706 |
Дефлектор заднього ходу | Алюміній EN AC 44100 | BS EN 1706 |
Упорний підшипник | Сферичний ролик | |
Задній підшипник | Підшипник, що змащується водою | |
Сальник вала | Фланцевий герметизуючий пристрій | |
Аноди | Алюміній | MIL A 24779(SH) |
Використовується повністю нова і високотехнологічна система насоса змішаного типу, яка забезпечує як дуже високі показники ефективності, так і відмінну стійкість до кавітації.
За роки роботи, були запроектовані, побудовані, і здані безліч об'єктів в сфері суднової енергетики. У переліку Замовників, для яких виконувалися проектні роботи: лінійні, пожежні та багатоцільові буксири, катери, крани-перевантажувачі, яхти, балкери.